Anhängerzug International
Typ | DAF XF 480 |
Nutzlast | 24 t |
Gesamtgewicht | 40 t |
Innenmasse | 2x 730/248/280 cm |
Palettenplätze | 36 |
Anhängerzug International
Typ | DAF XF 480 |
Nutzlast | 24 t |
Gesamtgewicht | 40 t |
Innenmasse | 2x 730/248/280 cm |
Palettenplätze | 36 |
Anhängerzug Schweiz
Typ | Volvo FH-420 |
Nutzlast | 15 t |
Gesamtgewicht | 30 t |
Innenmasse | 2x 730/248/265 cm |
Palettenplätze | 36 |
Sattelschlepper
Typ | Volvo FH-420 |
Nutzlast | 22 t |
Gesamtgewicht | 36 t |
Innenmasse | 1360/248/265 cm |
Palettenplätze | 34 |
Cityschlepper
Typ | Volvo FH-420 |
Nutzlast | 15 t |
Gesamtgewicht | 28 t |
Innenmasse | 1100/248/265 cm |
Palettenplätze | 27 |
Motorwagen 4x2
Typ | Volvo FLL-280 |
Nutzlast | 7.3 t |
Gesamtgewicht | 15 t |
Innenmasse | 730/248/268 cm |
Palettenplätze | 18 |
Lieferwagen mit Anhänger
Typ | Iveco 35S17 Daily |
Nutzlast | 0.8 + 2.0 t |
Gesamtgewicht | 7 t |
Innenmasse | 2x 415/210/230 cm |
Palettenplätze | 16 |