Ihr Logistik- und Transportpartner in Zahlen
Holenstein Gruppe
- rund 250 hochmotivierte Mitarbeitende
- 100 Lastwagen
- 40'000 m2 Lagerfläche
- 55'000 Palettenplätze
Bereich Transporte
Mitarbeitende | 190 (davon 16 Lernende) | |
---|---|---|
Fahrzeuge | 100 | |
Einsatzgebiet Fahrzeuge | Schweiz | 80 Fahrzeuge |
Deutschland / International | 20 Fahrzeuge |
Bereich Lagerlogistik
Mitarbeitende | 40 (davon 12 Lernende) | |
---|---|---|
Lagerkapazität | Schwarzenbach | 50'000 Palettenplätze |
Konstanz | 5'000 Palettenplätze | |
Lagerfläche | Schwarzenbach | 35'000 m² |
Konstanz | 5'000 m² | |
eingelagerte Paletten | 55'000 Paletten |
Bereich Verzollungen
Mitarbeitende | 20 (davon 2 Lernende) | |
---|---|---|
Zollabfertigungen | 50'000 Schweiz <> Deutschland |