Ihr Logistik- und Transportpartner in Zahlen
Holenstein Gruppe
- rund 350 motivierte Mitarbeitende
- 130 Lastwagen
- 70'000 m² Lagerfläche
- 100'000 Palettenplätze
Bereich Transporte
Mitarbeitende | 250 (davon 29 Lernende) | |
---|---|---|
Fahrzeuge | 130 |
|
Einsatzgebiet Fahrzeuge | Schweiz | 105 Fahrzeuge |
Deutschland / International | 25 Fahrzeuge | |
Bereich Lagerlogistik
Mitarbeitende | 80 (davon 14 Lernende) | |
---|---|---|
Lagerkapazität | Schwarzenbach | 95'000 Palettenplätze |
Konstanz | 5'000 Palettenplätze | |
Lagerfläche | Schwarzenbach | 67'000 m² |
Konstanz | 3'000 m² | |
eingelagerte Paletten | 100'000 Paletten | |
Bereich Verzollungen
Mitarbeitende | 20 (davon 2 Lernende) | |
---|---|---|
Zollabfertigungen | 50'000 Schweiz <> Deutschland |