Aktueller Treibstoffzuschlag
Die Berechnung des Treibstoffzuschlages basiert auf dem Index unseres Verbandes ASTAG. Auf nachstehender Tabelle finden Sie unsere aktuellen Ansätze:
Datum | |
---|---|
(Basis GU 2017) |
|
ab 01.01.2021 | -2% |
ab 01.12.2020 | -2% |
ab 01.11.2020 | -2% |
ab 01.10.2020 | -2% |
ab 01.09.2020 | -1% |
ab 01.08.2020 | -1% |
ab 01.07.2020 | -1% |
ab 01.06.2020 | -1% |
ab 01.05.2020 | -1% |
ab 01.04.2020 | 0% |
ab 01.03.2020 | 1% |
ab 01.02.2020 | 1% |
ab 01.01.2020 | 1% |
Der Treibstoffzuschlag wird wie bis anhin auf der Transportrechnung separat ausgewiesen und je nach Entwicklung der Erdölpreise monatsweise angepasst.
Eine detaillierte Berechnungsgrundlage finden Sie unter Treibstofftabelle 2021.